|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Applicazione: | Connettore, transistor di potenza con telaio in piombo, componenti elettrici industriali | Spessore: | 0,035 mm-2,5 mm |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 7-610 mm | Materiale: | Rame C10300 privo di ossigeno |
| Grado: | C10300 | Cu (min): | 99,95% |
| Lega o no: | Non legale | Nome: | Foglio di Rame Nichelato Se-Cu57 C10300 |
| Forma: | Personalizzato | Campione: | Aviabile |
| Tipo: | Piatto | Lunghezza: | Le richieste del cliente |
| Elettrico 20 CConduttività: | >100%IACS | Stato: | Costume |
| Pacchetto: | Pacchetto di legno di fumigazione | Standard: | ISO DELL'EN DI BACCANO DI JIS ASTM |
| Porta: | Shanghai | ||
| Evidenziare: | Lamina di rame stagnato da 0,035 mm,C10300 Lamina di rame stagnato |
||
C10300 Lamina di rame stagnato
Descrizione di rame e stagnatura
| Rame ad alta conduttività C10300 | |||||||||
| Standard | |||||||||
| DIN | EN | ASTM | JIS | ||||||
| Codice materiale | N. | Codice materiale | N. | UNS N. | JIS N. | ||||
| SE-Cu 58 | 2.007 | Cu-PHC | CW020A | 10300 | C1030 | ||||
| Cu | P | ||||||||
| ≥99.95 | ≈0.003 | ||||||||
| Conducibilità elettrica IACS%(20℃) | 100 | Conducibilità termica W/(m*K) | 390 | ||||||
| Modulo di elasticità (KN/mm2) | 127 | ||||||||
| Merito | |||||||||
| Con elevata purezza, eccellente conduttività termica ed elettrica, grande lavorabilità, saldabilità e resistenza alla corrosione | |||||||||
| Proprietà meccaniche | |||||||||
| Classe di tempra | Tempra | Resistenza alla trazione | Resistenza allo snervamento | Allungamento A50 | Durezza Vickers | Prova di piegatura | |||
| 90 gradi (R/T) | |||||||||
| (Rm,Mpa) | (Rp0.2,Mpa) | (%) | (HV) | GW | BW | ||||
| R220 | O | 220-260 | 140max | 33min | 40-65 | 0 | 0 | ||
| R240 | 1/4H | 240-300 | 180min | 8min | 65-95 | 0 | 0 | ||
| R290 | H | 290-360 | 250min | 4min | 90-110 | 0 | 0 | ||
| R360 | EH | 360min | 320min | 2min | 110min | 0 | 0.5 | ||


Persona di contatto: Mr. Booboper
Telefono: 400-6516918
Fax: 86-020-9912312-21
Rulli di foglio di rame tenero e conduttivo di alta purezza
C1100 C1020 Rulli di foglio di rame di 1,2 mm sottili e isolati
Foglio di rame sottile elettrolitico puro da 10 micron
Rotolo di lamiera di rame rosso elettrolitico spessore 25um
Larghezza 100 mm Fogli di rame ultra sottile ED ad alta precisione
C11000 Isolamento Trasformatore PCB Rame