Foglio di rame elettrodepositato laminato rosso con purezza del 99,9%
| Applicazione: | Terminali | Larghezza: | 7-610 mm |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Rame rosso | Grado: | Rame puro |
| Cu (min): | 99.90% | Lega o no: | Non legale |
| Servizio di elaborazione: | Piegatura, Saldatura, Svolgitura, Taglio, Punzonatura, Rivestimento | Nome: | Foglio di rame elettrolitico al 99,9% ad elevata purezza |
| Forma: | Personalizzato | Colore: | ROSSO |
| Tipo: | Piatto | Lunghezza: | Le richieste del cliente |
| Elettrico 20 CConduttività: | C1100 >97% | Stato: | Costume |
| Pacchetto: | Pacchetto di legno di fumigazione | ||
| Evidenziare |
990,9% di foglio di rame depositato elettronicamente,Foglio di rame elettrodepositato da 18um |
||
Foglio di rame elettrodepositato laminato rosso con purezza del 99,9%
Descrizione:
Il foglio di rame elettrolitico è una forma di rame a base di foglio con uno spessore generalmente inferiore a 80 micron. Un foglio laminato viene realizzato mediante ricottura e laminazione ininterrotta del rame elettrolitico. Il processo di produzione prevede l'elettrodeposizione del rame su un tamburo di laminazione e quindi la sua successiva laminazione. Per il processo di elettrodeposizione, rame di alta qualità viene sciolto in acido per formare un elettrolita di rame. Questa soluzione elettrolitica di rame viene quindi pompata in tamburi rotanti caricati elettricamente. Sui tamburi, viene quindi elettrodepositata una sottile pellicola di rame. Questo processo è anche chiamato placcatura elettrolitica. I fogli di rame elettrolitico offrono un'eccezionale resistenza alla trazione e maggiori caratteristiche di allungamento. Questi fogli sono più comunemente utilizzati come superconduttori nei circuiti stampati e nei connettori flessibili. Poiché il rame possiede un'elevata conduttività elettrica ed è straordinariamente duttile e malleabile, lo rende uno dei metalli più ampiamente utilizzati nell'industria elettrica ed elettronica in continua evoluzione.
Caratteristica:
1, struttura simmetrica su entrambi i lati, densità del rame del 99,9%, profilo molto basso.
2, elevato allungamento e resistenza alla trazione
3, molto ecologico, può essere riciclato
Dati tecnici:
| Classificazione | Unità | 9μm | 12μm | 18μm | 35μm | |
| Contenuto di Cu | % | ≥99.8 | ||||
| Peso areale | g/m2 | 80±3 | 107±3 | 153±5 | 283±7 | |
| Resistenza alla trazione | R.T.(23℃) | Kg/mm2 | ≥28 | |||
| H.T.(180℃) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ||
| Allungamento | R.T.(23℃) | % | ≥5.0 | ≥5.0 | ≥6.0 | ≥10 |
| H.T.(180℃) | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||
| Rugosità | Lucido (Ra) | μm | ≤0.43 | |||
| Opaco (Rz) | ≤2.5 | |||||
| Resistenza alla pelatura | R.T.(23℃) | Kg/cm | ≥0.77 | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥0.8 |
| Tasso di degradazione di HCΦ(18%-1hr/25℃) | % | ≤7.0 | ||||
| Cambiamento di colore (E-1.0hr/200℃) | % | Buono | ||||
| Saldatura flottante 290℃ | Sec. | ≥20 | ||||
| Aspetto (macchie e polvere di rame) | ---- | Nessuno | ||||
| Foro stenopeico | EA | Zero | ||||
| Tolleranza dimensionale | Larghezza | mm | 0~2mm | |||
| Lunghezza | mm | ---- | ||||
| Anima | Mm/inch |
Diametro interno 79mm/3 pollici |
||||
