C10300 Lamina di rame stagnato
Specifiche del prodotto
C10300 Lamina di rame stagnato Applicazioni cavi in fibra ottica sottomarini, cavi saldati longitudinalmente, cavi a radiofrequenza (RF), schermatura con nastro di rame per cavi XLPE, componenti per l'industria elettrica, dissipatori di calore Descrizione di rame e stagnatura Il rame (Cu) viene ...
Lamina di rame stagnato da 0
,035 mm
,C10300 Lamina di rame stagnato
C10300 Lamina di rame stagnato
Descrizione di rame e stagnatura
- Il rame (Cu) viene utilizzato per rivestire zinco, alluminio e magnesio, come primo rivestimento prima di ulteriori placcature. Viene utilizzato per migliorare la saldabilità dei materiali nominati, diminuire la loro resistenza elettrica, indurirli contro l'usura abrasiva e adesiva.
- La ramatura è una fase nella cromatura delle materie plastiche. Viene utilizzato anche per la decorazione.
- Lo stagno (Sn) viene utilizzato per placcare componenti in acciaio già rivestiti da nichel o rame, contro la corrosione; piastre in acciaio per l'industria della conservazione; per migliorare la saldabilità delle superfici nell'industria elettronica. Vengono utilizzati elettroliti basici e acidi.
| Rame ad alta conduttività C10300 | |||||||||
| Standard | |||||||||
| DIN | EN | ASTM | JIS | ||||||
| Codice materiale | N. | Codice materiale | N. | UNS N. | JIS N. | ||||
| SE-Cu 58 | 2.007 | Cu-PHC | CW020A | 10300 | C1030 | ||||
| Cu | P | ||||||||
| ≥99.95 | ≈0.003 | ||||||||
| Conducibilità elettrica IACS%(20℃) | 100 | Conducibilità termica W/(m*K) | 390 | ||||||
| Modulo di elasticità (KN/mm2) | 127 | ||||||||
| Merito | |||||||||
| Con elevata purezza, eccellente conduttività termica ed elettrica, grande lavorabilità, saldabilità e resistenza alla corrosione | |||||||||
| Proprietà meccaniche | |||||||||
| Classe di tempra | Tempra | Resistenza alla trazione | Resistenza allo snervamento | Allungamento A50 | Durezza Vickers | Prova di piegatura | |||
| 90 gradi (R/T) | |||||||||
| (Rm,Mpa) | (Rp0.2,Mpa) | (%) | (HV) | GW | BW | ||||
| R220 | O | 220-260 | 140max | 33min | 40-65 | 0 | 0 | ||
| R240 | 1/4H | 240-300 | 180min | 8min | 65-95 | 0 | 0 | ||
| R290 | H | 290-360 | 250min | 4min | 90-110 | 0 | 0 | ||
| R360 | EH | 360min | 320min | 2min | 110min | 0 | 0.5 | ||


prova di frequenza
Conoscenza >
Scarica il catalogo prodotti >
Chi siamo noi? >